ELEKTRİKLİ KOMBİ
| ALAN (m2) | azami radyatör
uzunluğu |
Kcal/h | Güç (KW) | 1 Saatte
çekt enrj. |
cihaz.bağ.kabl. | takl.sigorta değeri | nakit fiyat
TL. |
| 70-100 | 7m | 8.600 | 10 | 4 | 2*6(4*2,5) | 1*50(3*25) | 1 750 |
| 100-180 | 12m | 17.200 | 20 | 7 | 4*4 | 3*40 | 1 900 |
| 180-300 | 20m | 25.800 | 30 | 10 | 4*6 | 3*50 | 2 500 |
| 300-400 | 25m | 34.400 | 40 | 14 | 4*10 | 3*63 | 2 900 |
| 400-500 | 30m | 43.000 | 50 | 18 | 4*10 | 3*80 | 3 500 |
| 500-600 | 40m | 51.600 | 60 | 24 | 4*16 | 3*100 | 4 000 |
| 600-750 | 50m | 86.000 | 100 | 35 | 4*25 | 3*160 | 5 000 |
| 750-1000 | 80m | 103.200 | 120 | 50 | 4*35 | 3*200 | 6 500 |
| CİHAZ | EN (CM.) | DERİNLİK (CM.) | YÜKSEKLİK (CM.) | AĞIRLIK(KG) |
| KOMBİ | 45 | 35 | 85 | 40 |
| KAZAN | 50 | 80 | 90 | 60 |
BÜTÜN CİHAZLAR SICAK SULUDUR.
FİYATLARIMIZA KDV DAHİL DEĞİLDİR.
CİHAZLARIMIZ 2 YIL GARANTİLİDİR.
CİHAZ TESLİMİ SİPARİŞTEN 1 HAFTA SONRA YAPILIR.
PEŞİN SATIŞLARDA CİHAZ BEDELİNİN TAMAMI ALINIR
GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ ELEKTRİKLİ KOMBİ UYGULAMASI:

mersin,ısıtma,kalorifer,kazan,kombi,panel,radyatör,ısınma,yakıt,tasarruf,elektrikli,kombi,montaj,imalat,üretici,
sıcak,su,doğalgaz,ev,konut,oda,ısıtması.